Характеристики модели ПОДВЕСНОЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР MERCURY 250 L AM DS 4-ТАКТНЫЙ
| Бренд | Mercury |
| Вес чистый (Нетто), кг | 276 |
| Двигатель | 4-тактный |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 92х86 |
| Запуск | Электрический |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 5200-6000 |
| Модель | L AM DS |
| Мощность, лс | 250 |
| Объем куб см | 4600 |
| Система управления | Дистанционное |
| Цвет | Черный |













